Comparação da diferença de votos entre o 1º e o 2º candidato mais votado nas eleições presidênciais em Portugal desde 1975:
Eleição | votação 1º (a) | votação 2º (b) | (c)=(a)-(b) | (c)/(b) |
2006 | 2.745.491 | 1.124.662 | 1.620.829 | 144% |
2001 | 2.410.339 | 1.493.293 | 917.046 | 61% |
1996 | 3.038.651 | 2.606.236 | 432.415 | 17% |
1991 | 3.460.365 | 692.633 | 2.767.732 | 400% |
1986 - 2ª volta | 3.015.350 | 2.864.728 | 150.622 | 5% |
1986 - 1ª volta | 2.666.887 | 1.463.895 | 1.202.992 | 82% |
1981 | 3.258.272 | 2.319.847 | 938.425 | 40% |
1976 | 2.965.989 | 796.362 | 2.169.627 | 272% |
[fonte: STAPE]
<< Blogue