| CANDIDATOS | PRIVADOS | ESTADO | PARTIDOS |
| Manuel Alegre | 40% | 60% | 0% |
| Garcia Pereira | 100% | 0% | 0% |
| Manuela Magno | 11% | 89% | 0% |
| Carmelinda Pereira | 65% | 0% | 35% |
| Luís Guerra | 100% | 0% | 0% |
| Cavaco Silva | 55% | 45% | 0% |
| Francisco Louçã | 10% | 78% | 12% |
| Jerónimo Sousa | 3% | 32% | 65% |
| Mário Soares | 19% | 30% | 51% |
Nota: Apenas beneficiam da subvenção estatal ("Estado") os candidatos que atingirem 5% dos votos expressos.
[fonte: Tribunal Constitucional ]
<< Blogue